Dati tecnici | |
Ø tubo alimentazione aria | 10 mm |
Ø tubo alimentazione emulsione | 13 mm |
Valvola a tre vie | R' ¼ |
Passaggio aria per valvola a tre vie | 6 mm |
Dosaggio pistola | 0.5 - 4 gr. |
Consumo aria | 0.5 mq/h |
Pressione serbatoio | 6 bar |
Aria compressa pistola | 5 - 6 bar |
Dati tecnici | |
ARIA COMPRESSA PISTOLA | 5 - 6 BAR |
PRESSIONE SERBATOIO | 6 BAR |
Ø TUBO ALIMENTAZIONE ARIA | 10 MM |
Ø TUBO ALIMENTAZIONE EMULSIONE | 13 MM |
VALVOLA A TRE VIE | R' ¼ |
PASSAGGIO ARIA PER VALVOLA A TRE VIE | 6 MM |
DOSAGGIO PISTOLA | 0.2 - 6 cm3 |
CONSUMO ARIA | 0.75 mQ/h |
Dati tecnici | |
ARIA COMPRESSA PISTOLA | 5 - 6 BAR |
PRESSIONE SERBATOIO | 6 BAR |
Ø TUBO ALIMENTAZIONE ARIA | 8 MM |
Ø TUBO ALIMENTAZIONE EMULSIONE | 10 MM |
Dati tecnici | |
Angolo Ugello | AMPIEZZA SPRUZZO (LARGHEZZA PACCO DISCHI) |
0° - 0° | 0 |
0° - 20° | 20 - 80 MM. |
0° - 40° | 50 - 160 MM. |
0° - 65° | 100 - 300 MM. |
0° - 90° | 160 - 600 MM. |
0° - 120° | 300 - 600 MM. |
Dati tecnici | |
ATTACCO DI INGRESSO E USCITA | 1' BSP |
PORTATA PER CICLO | 500 CC |
MASSIMA PRESSIONE DI MANDATA | 75 LT./MIN. |
PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE | 2 - 10 BAR |
RAPPORTO DI PRESSIONE | 1:1 |
PESO | 13.8 KG |
Dati tecnici | |
LUNGHEZZA | 730 MM |
LARGHEZZA | 730 MM |
ALTEZZA | 1030 MM |
COPERCHIO | 300 MM |
VOLUME | 170 LT. |
Dati tecnici | |
LUNGHEZZA | 1120 MM |
LARGHEZZA | 1120 MM |
ALTEZZA | 1780 MM |
DISTANZA DELLA BOCCA DA TERRA | 380 MM |
Ø VALVOLA | 2' |
VOLUME | 1000 LT. |
Dati tecnici | |
LUNGHEZZA | 890 MM |
LARGHEZZA | 1255 MM |
ALTEZZA | 1410 MM |
DISTANZA DELLA BOCCA DA TERRA | 380 MM |
Ø VALVOLA | 2' |
VOLUME | 600 LT. |
Dati tecnici | |
LUNGHEZZA | 730 MM |
LARGHEZZA | 730 MM |
ALTEZZA | 1255 MM |
DISTANZA DELLA BOCCA DA TERRA | 270 MM |
Ø VALVOLA | 2' |
VOLUME | 370 LT. |